型號(hào) | 1880 | 3000 | 3500 |
原紙寬度(mm) | 2100 | 3000 | 3500 |
尺寸 | 根據(jù)型號(hào)與配置,以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||
重量(kg) | 根據(jù)型號(hào)與配置,以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||
原紙直徑(mm) | ≤Φ1200(≥Φ1200需訂做) | ||
原紙紙芯直徑(mm) | Φ76.2(其他尺寸需要訂做) | ||
成品尺寸 | Φ70~Φ135mm | ||
紙芯規(guī)格 | Φ35~Φ50mm | ||
型號(hào)打孔節(jié)距(請(qǐng)) | 3片刀時(shí),90~160mm(其他尺寸需訂做) | ||
打孔 | 螺旋式3片(或4片)打孔面刀 | ||
參數(shù)設(shè)置 | 大屏幕真彩觸摸屏 | ||
控制系統(tǒng) | PLC,變頻器,機(jī)電光一體化控制 | ||
張力調(diào)節(jié) | 編碼器,PLC,變頻器 | ||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 齒輪,同步帶,平皮帶 | ||
所需氣壓 | 0.5~0.8MPa(客戶自備) | ||
機(jī)器速度 | 150~200米/分 | ||
后架 | 1~4層(具體由客戶確定),獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | ||
選配項(xiàng): | |||
壓花裝置 | 鋼對(duì)膠輥壓花、鋼對(duì)羊毛輥、鋼對(duì)鋼輥(請(qǐng)選擇) | ||
壓邊紋 | 鋼對(duì)鋼 |
大回旋切紙機(jī)
紙卷長(zhǎng)度 | 1500mm~2700mm |
紙卷傳輸 | 采用伺服系統(tǒng)來(lái)定位紙卷的傳輸 |
設(shè)計(jì)速度 | 150切/分 |
通道數(shù) | 1~2通道 |
磨刀系統(tǒng) | 自動(dòng)氣動(dòng)磨刀系統(tǒng),參數(shù)在面板可調(diào) |
圓刀外徑 | Φ610mm |
切刀誤差 | ±1mm |
紙卷尺寸 | Φ70~Φ135mm,標(biāo)準(zhǔn)尺寸為Φ110mm |
吸塵系統(tǒng) | 該系統(tǒng)能吸走紙塵及磨刀灰塵,防止紙卷變黑 |
冷卻系統(tǒng) | 采用吹風(fēng)裝置冷卻刀片 |
控制系統(tǒng) | PLC |
動(dòng)力 | 主電機(jī):10.5KW |