
標 準: JB/T4060-1991 | |||||||||||||
序號 | 指標 名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | 標準厚度 允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 標準定量 及偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±35 | 260±45 | 300±45 | 350±52 | 425±62 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜標稱 厚度 | um | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | / | / | / | / |
彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | / | / | / | / | |||
彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥2 | ≥2 | ||||
7 | 擊穿 電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常態 粘結 性 | 不分層 | |||||||||||
9 | 熱態 粘結性 130±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |



