SK601/602系列電感式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK601/602系列液位變送器系我公司吸收國外同類 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應(yīng)式液位儀表。它可將各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種物位參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標準電流信號,遠傳至操作控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制室,供二次儀表或計算機進行集中顯示、報警或自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制。電感式液位變送器其良好的結(jié)構(gòu)及安裝方式,可適用于高溫、高壓、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強腐蝕、易結(jié)晶、防堵塞、防冷結(jié)以及固體粉狀、粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續(xù)檢測,可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)過程中的檢測控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性*,維護量極少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測有效范圍內(nèi)任意進行零點遷移或量程的改變,兩個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江蘇省蘇科儀表有限公司主要從事溫度、壓力、流量、物位等系列儀器儀表、計量儀器、控制系統(tǒng)產(chǎn)品的服務(wù)工作。本公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格、優(yōu)良的服務(wù)積極參與市場競爭,竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作,共創(chuàng)輝煌。
主營產(chǎn)品:電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計,金屬管轉(zhuǎn)子流量計,渦輪流量計,熱電偶,熱電阻,裝配熱電偶/阻,鎧裝熱電偶/阻,雙金屬溫度計,電接點雙金屬溫度計,壓力表,調(diào)節(jié)儀,壓力校驗儀,壓力變送器,差壓變送器,法蘭/投入式液位變送器,補償導(dǎo)線,補償電纜,及防爆熱電偶/阻,防爆壓力表,數(shù)字顯示溫度計,數(shù)字壓力表等產(chǎn)品。
電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計,金屬管轉(zhuǎn)子流量計,熱電偶,熱電阻,裝配熱電偶/阻,鎧裝熱電偶/阻,雙金屬溫度計,電接點雙金屬溫度計,壓力表,調(diào)節(jié)儀,壓力校驗儀,壓力變送器,差壓變送器,法蘭/投入式液位變送器,補償導(dǎo)線,補償電纜,及防爆熱電偶/阻,防爆壓力表,數(shù)字顯示溫度計,數(shù)字壓力表等產(chǎn)品。
電感式液位變送器 產(chǎn)品信息