序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬區(qū)縣(市) |
1 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 鄭煤機液壓支架坡口智能線項目 | 經(jīng)開區(qū) |
2 | 河南航天液壓氣動技術(shù)有限公司 | 高性能輕量化泵驅(qū)液冷循環(huán)集成系統(tǒng)研制能力建設項目 | 經(jīng)開區(qū) |
3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)及實驗室項目 | 經(jīng)開區(qū) |
4 | 鄭州飛機裝備有限責任公司 | 懸掛發(fā)射系統(tǒng)產(chǎn)能提升項目(2024年投資項目) | 二七區(qū) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 鄭州市新鄭梅久實業(yè)有限公司 | 新鄭市 |
|
2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟區(qū) |
|
8 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區(qū) |
|
11 | 河南思維自動化設備股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
12 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區(qū) |
|
14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
15 | 鄭州磊展科技造紙機械有限公司 | 新密市 |
|
16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
18 | 鄭州一帆機械設備有限公司 | 滎陽市 |
|
19 | 河南銅創(chuàng)有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
21 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
22 | 鄭州潤寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
23 | 鄭州漢峰機電科技有限公司 | 滎陽市 |
|
24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽市 |
|
25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽市 |
|
26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
27 | 鄭州運達造紙設備有限公司 | 新鄭市 |
|
28 | 河南印愛文化藝術(shù)有限公司 | 滎陽市 |
|
29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
30 | 河南京師印務有限公司 | 管城區(qū) |
|
31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區(qū) |
|
32 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 上街區(qū) |
|
33 | 鄭州遠東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
34 | 河南盛譽實業(yè)有限公司 | 上街區(qū) |
|
35 | 河南省煤科院耐磨技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
|
36 | 河南縱橫精工機械科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
38 | 河南省西工機電設備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
39 | 鄭州宇晟汽車產(chǎn)品科技開發(fā)有限公司 | 高新區(qū) |
|
40 | 河南佛山鋁業(yè)科技有限公司 | 鞏義市 |
|
41 | 鄭州日新精密機械有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
45 | 鄭州格德格瑞機械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
47 | 鄭州中原思藍德高科股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
48 | 鄭州煤機數(shù)耘智能科技有限公司 | 中原區(qū) |
|
49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
50 | 新密市萬力實業(yè)發(fā)展有限公司 | 新密市 |
|
51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
52 | 河南倍杰特環(huán)保技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
56 | 鄭州廚來香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
58 | 鄭州亨瑞達新材料有限公司 | 新密市 |
|
59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
60 | 嘉吉動物營養(yǎng)(鄭州)有限公司 | 高新區(qū) | |
序號 | 申請企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
2 | 索凌電氣有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
-
【權(quán)威解讀】6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤降幅收窄
6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比降幅較5月份有所收窄,以裝備工業(yè)為代表的新動能行業(yè)利潤增長較快。- 2025-07-30 11:25:00
- 5160
-
國新辦就2025年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行新聞發(fā)布會
上半年規(guī)上工業(yè)增加值同比增長6.4%,在一季度良好開局的基礎上展現(xiàn)出較強的韌性,制造業(yè)增加值占GDP比重達到25.7%,基本保持穩(wěn)定。- 2025-07-22 11:51:24
- 10653
-
經(jīng)地市組織推薦、專家評審、實地評估等程序,確定杭州市蕭山區(qū)、溫州市樂清市、臺州市路橋區(qū)、紹興市柯橋區(qū)、寧波市鄞州區(qū)為浙江省人工智能賦能制造業(yè)首批試點。
- 2025-07-21 11:00:07
- 13506
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)